historiek editie 2019 |
![]() |
![]() |
Verslag editie 2019Voor het wedstrijdverslag kunnen we doorverwijzen naar twitter.com/MBCknokkeheist
Erelijst editie 2019 |
| DAMES 32 KM |
|
|
|
| DAMES 48 KM |
|
1 | Levecke Sophie | 1:34:04 |
|
| 1 | Verbeke Grace | 1:57:05 |
2 | Hendrickx Julie | 1:39:16 |
|
| 2 | Feys Malaika | 2:20:28 |
3 | Soenen Virginie | 1:49:26 |
|
| 3 | Vanhoutte Anouk | 2:31:39 |
|
|
|
|
|
|
| |
| HEREN OVERALL 32 KM |
|
|
|
| HEREN OVERALL 48 KM |
|
1 | Gosseries Maxim | 1:07:54 |
|
| 1 | Chamon Thomas | 1:36:34 |
2 | Tyteca Koen | 1:08:45 |
|
| 2 | Vermeulen Emiel | 1:36:34 |
3 | Dumoulin Steven | 1:11:11 |
|
| 3 | Vantornout Klaas | 1:36:36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HEREN JUNIOREN 32 KM |
|
|
|
| HEREN JUNIOREN 48 KM |
|
1 | Dalle Jens | 1:14:09 |
|
| 1 | Vermeulen Robban | 1:51:17 |
2 | Bruynooghe Niels | 1:25:09 |
|
| 2 | Dhondt Jarno | 2:06:14 |
3 | Meers Jef | 1:36:08 |
|
| 3 | Sey Louis | 2:06:31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HEREN MASTERS 32 KM |
|
|
|
| HEREN MASTERS 48 KM |
|
1 | Dumoulin Steven | 1:11:11 |
|
| 1 | Vanden Bon Jurgen | 1:38:42 |
2 | Opsomer Rik | 1:13:10 |
|
| 2 | Delheye Henri | 1:39:44 |
3 | Kramar Tony | 1:14:36 |
|
| 3 | Devolder Frederik | 1:42:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HEREN SENIORES 32 KM |
|
|
|
| HEREN SENIORES 48 KM |
|
1 | Gosseries Maxim | 1:07:54 |
|
| 1 | Chamon Thomas | 1:36:34 |
2 | Tyteca Koen | 1:05:45 |
|
| 2 | Vermeulen Emiel | 1:36:34 |
3 | Selders Mathias | 1:12:19 |
|
| 3 | Vantornout Klaas | 1:36:36 |